Бренд
Canon
Модель
EOS C70
Наличие
Москва
Вид разъема
1 х HDMI выход
2 x Mini XLR вход для микрофона
1 x 3.5 мм стерео вход
1 x 3.5 мм стерео выход для наушников
1 x USB Type-C
1 x BNC Timecode вход/выход
1 x 2.5 мм LANC Control
Размеры
160 мм x 130 мм x 116 мм
Совместимость
карты памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
Матрица
CMOS /26.2 x 13.8 мм/ Super 35mm Dual Gain Output (DGO)
Разрешение
Режимы записи: XF-AVC 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
4096 x 2160i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
3840 x 2160i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
2048 x 1080i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
1920 x 1080i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
1280 x 720p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
1280 x 720i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 119.88/120 fps
3840 x 2160p at 119.88/120 fps
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 8-Bit:
2048 x 1080p at 179.82/180 fps
1920 x 1080p at 179.82/180 fps
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 8-Bit:
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (24 to 35 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (24 to 35 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (135 to 225 Mb/s)
3840 x 2160p at 50/59.94 fps (135 to 225 Mb/s)
2840 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (50 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (50 Mb/s)
1280 x 720p at 50/59.94 fps (12 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 10-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (100 to 170 Mb/s)
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (100 to 170 Mb/s)
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1280 x 720p at 50/59.94 fps (9 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 119.88/120 fps
3840 x 2160p at 119.88/120 fps
2048 x 1080p at 179.82/180 fps
1920 x 1080p at 179.82/180 fps
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 8-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (150 Mb/s)
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (150 Mb/s)
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1280 x 720p at 50/59.94 fps (8 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 8-Bit:
4096 x 2160p at 119.88/120 fps
3840 x 2160p at 119.88/120 fps
2048 x 1080p at 179.82/180 fps
1920 x 1080p at 179.82/180 fps
Внешняя запись: Видеовыход 4:2:2 10-битный через HDMI:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
1280 x 720p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
Видеокамера Canon EOS C70 Body Black, русское меню
2 x Mini XLR вход для микрофона
1 x 3.5 мм стерео вход
1 x 3.5 мм стерео выход для наушников
1 x USB Type-C
1 x BNC Timecode вход/выход
1 x 2.5 мм LANC Control
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
4096 x 2160i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
3840 x 2160i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
2048 x 1080i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/60 fps (24 to 410 Mb/s)
1920 x 1080i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
1280 x 720p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
1280 x 720i at 50/59.94 fps (24 to 410 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 119.88/120 fps
3840 x 2160p at 119.88/120 fps
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 8-Bit:
2048 x 1080p at 179.82/180 fps
1920 x 1080p at 179.82/180 fps
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 8-Bit:
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (24 to 35 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (24 to 35 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (135 to 225 Mb/s)
3840 x 2160p at 50/59.94 fps (135 to 225 Mb/s)
2840 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (50 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (50 Mb/s)
1280 x 720p at 50/59.94 fps (12 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 10-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (100 to 170 Mb/s)
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (100 to 170 Mb/s)
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1280 x 720p at 50/59.94 fps (9 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit:
4096 x 2160p at 119.88/120 fps
3840 x 2160p at 119.88/120 fps
2048 x 1080p at 179.82/180 fps
1920 x 1080p at 179.82/180 fps
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 8-Bit:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (150 Mb/s)
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (150 Mb/s)
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s)
1280 x 720p at 50/59.94 fps (8 Mb/s)
H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 8-Bit:
4096 x 2160p at 119.88/120 fps
3840 x 2160p at 119.88/120 fps
2048 x 1080p at 179.82/180 fps
1920 x 1080p at 179.82/180 fps
Внешняя запись: Видеовыход 4:2:2 10-битный через HDMI:
4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
2048 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
1280 x 720p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
Отзывы о Лавке
Приобрела для работы планшет. На следующий день пишу в лавку что нифига не умею с ним работать, у них нет такой услуги, однако, они мне не отказали, дали в помощь Кирилла, и парень потрясающе умный! Он не только помог разобраться, как с таблицами работать, причем он сам то этим не занимался никогда)) так еще и развязал мою многолетнюю проблему с iCloud! При том что потратил на это не один день! Возился с моей проблемой, пока не довел дело полностью до ума! 💪🏼💫
Даже предложили чай или кофе :)
От метро Тверская 5 минут пешком.
В подарок наклеили стекло.
Проверка телефона на месте, есть гарантия.
Рекомендую однозначно.
Выбор весь на сайте, все актуальное в наличии.
Послевкусие потрясающее - такого отношения к клиенту нигде не встречала. Ну и техника, высший уровень!
Гарантия, вежливые сотрудники и их помощь - все в наличии. Если товар бракован - вам его заменят на месте.
Пользовался доставкой, курьеры хорошо делают свою работу, но с учетом недавних ответов ув. Верника к отзывам ниже - сходил бы посмотреть на обслуживание с хостес и кофе)
Благодарю за прекрасную работу.
Рекомендую «Лавку Верника» всем, кто ценит качество и скорость! Обязательно вернусь сюда за новыми гаджетами. 👍
Покупала у ребят телефон для папы и себе брала 15 про макс. После покупки телефон грелся, привезла на диагностику, перепрошили ПО без вскрытия и всё прекрасно работает. Пока ждала перенос данных, предложили напитки, дали планшет провести время. Отдельно хочется поблагодарить молодую консультанта-девушку небольшого роста с темными волосами. Очень вежливая и приятная. Хотя и другие ребята тоже хорошие, всё тщательно объясняют, вежливо общаются, помогают.
Осталось ввести систему лояльности для клиентов и будет вообще конфетка.
Единственное пожелание — следить за видом обменного товара, так как после открытия упаковки часов увидел на них пальцы. Понятно, что коробка вскрыта, но все же вид товарный придать можно.